【مقدمة المنتج】 | |
خلية | أحادية 156.75mmx31.2mm عالية الكفاءة الخلية الشمسية |
لا. من الخلايا | 408(34×12) |
تصنيف الحد الأقصى للطاقة(Pmax) | 405 واط |
صندوق الوصلات | IP67 |
أقصى جهد للنظام | 1000V/1500V DC(IEC) |
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~+85 درجة مئوية |
ابعاد | 1941 مم×1048 مم×40 مم |
ثقل | 23 كجم±3٪ |
【وصف المنتج】
هذا المنتج العائلي هو من نطاق الطاقة من 390 إلى 405W.
من خلال الشنغ ، تختفي الفجوات بين الخلايا ، مما يزيد من مساحة الوحدة الممكنة المستخدمة لإنتاج الكهرباء وإعطاء الوحدة مظهرا جماليا متجانسا. ويعزى ارتفاع كفاءة الألواح، بالمقارنة مع الوحدات التقليدية، إلى المنطقة النشطة الأكبر من الوحدة وثانيا إلى تجنب خسائر الظل الناجمة عن وصلات الخلايا التقليدية المثبتة على السطح.
كما أن خسائر المقاومة أقل بسبب الكثافات الحالية المنخفضة في خطوط الخلية. وقد تم تحليل الخسائر والمكاسب من الخلية إلى الوحدة النمطية (CTM). تظهر النتائج أن وحدات shingle لها كفاءة وحدة نمطية أعلى بنسبة 2 في المائة تقريبا (مطلق) من الوحدات التقليدية بنفس كفاءة الخلية.
1 الميزات الرئيسية

2 الرسوم البيانية الميكانيكية

3 معلمات كهربائية في شركة الاتصالات السعودية
تصنيف الحد الأقصى للطاقة (Pmax) [W] | 390 | 395 | 400 | 405 |
فتح الدائرة الجهد (Voc) [V] | 44.71 | 44.91 | 45.12 | 45.32 |
أقصى جهد كهربائي (VMP) [V] | 36.80 | 37.01 | 37.21 | 37.41 |
الدائرة القصيرة الحالي (ISC) [A] | 11.16 | 11.24 | 11.33 | 11.41 |
أقصى تيار طاقة(Imp) [A] | 10.60 | 10.67 | 10.75 | 10.82 |
كفاءة الوحدة النمطية [٪] | 19.17 | 19.42 | 19.66 | 19.91 |
تسامح القوة | 0 ~ + 5W | |||
معامل درجة الحرارة في Isc(α_Isc) | 0.05٪/درجة مئوية | |||
معامل درجة الحرارة ل Voc(β_Voc) | -0.275٪/درجة مئوية | |||
معامل درجة الحرارة Pmax (γ_Pmp) | -0.368٪/درجة مئوية | |||
شركة الاتصالات السعودية | الإشعاع 1000 واط/م²، درجة حرارة الخلية 25 درجة مئوية، AM1.5G | |||
ويمكن استخدام تكنولوجيا الطاقة الضوئية في أي مناسبة تتطلب إمدادات الطاقة، من المركبات الفضائية إلى إمدادات الطاقة المنزلية، كبيرة إلى محطة توليد الطاقة ميغاواط، صغيرة للعب الأطفال، وإمدادات الطاقة الضوئية في كل مكان.
الوسم : المتقدمة Shingled الخلية المشارب الشمسية الكهروضوئية لوحة، الصين، والموردين والمصنعين والمصنع، المحرز في الصين









